BMC ITSM9 Incident Templated_Create Version 1
Parameters
Name | Description |
---|---|
Error Handling | Determine what to return if an error is encountered. |
Incident Template Name: | The name of the incident template to submit with. |
Requester First Name: | The value placed in the First Name field on the Incident form. |
Requester Last Name: | The value placed in the Last Name field on the Incident form. |
Requester Login ID: | Requester Login ID (optional) |
Submitter Login Id: | The value placed in the Submitter field on the Incident form. |
Survey ID (KSR #): | The value placed in the SRID field on the Incident form. |
Survey Instance ID: | The value placed in the SRInstanceID field on the Incident form. |
Sample Configration
Name | Description |
---|---|
Error Handling | Error Message |
Incident Template Name: | |
Requester First Name: | |
Requester Last Name: | |
Requester Login ID: | |
Submitter Login Id: | |
Survey ID (KSR #): | |
Survey Instance ID: |
Results
Name | Description |
---|---|
Incident Number | The 'Incident Number' of the generated Incident in the HPD:Help Desk form. |
Incident Instance Id | The 'InstanceId' of the generated Incident in the HPD:Help Desk form. |
Deferral Token | Task Deferral Token for this Incident |
Handler Error Message | contains error message if there was one, nil if not |
Looking for a workflow engine?
Learn more about the Kinetic Data Enterprise Workflow Platform
Check it out